1HN = Una Hora de Natación. Hoy he estado nadando una horeta, hace dos años que no nadaba tanto. Nadar una hora no es un problema físico, es un tema mental, de vencer la pereza y el aburrimiento vencer la monotonia de ir y volver en una piscina. 1H00'26" para 104 largos (2600m.), a 2:19 los 100m.
Aprovecho para hacer un post recopilatorio de mis entrenos nadar "largos", > 2500m. Recopilarme y motivarme un poco, que me cuesta ir a la piscina.
Febrero 2010 3000m. 69'55" (2:20)
Febrero 2010 4500m. no tiempo... series
Marzo 2010 3000m. 70'41" (2:21)
Marzo 2010 3750m. no tiempo... series
Abril 2010 4500m. no tiempo... series
Abril 2010 2500m. 58´25" (2:20)
Abril 2010 2500m. 60'17" (2:25)
Abril 2010 2500m. 59'00" (2:22)
Mayo 2010 3800m. 84'00" (2:12) IRONCAT
Febrero 2011 2500m. 60'36" (2:26)
Febrero 2011 2500m. 58'51" (2:21)
Abril 2011 2500m. 53'52" (2:09)
Abril 2011 2500m. 53'13" (2:08)
Abril 2011 2750m. 59'58" (2:11)
Abril 2011 2500m. 57'30" (2:18)
Mayo 2011 3800m. 72'07" (1:53) IRONCAT ¿?
Junio 2011 3800m. 68'56" (1:48) EXTREMEMAN SALOU ¿?
Abril 2013 2600m. 59'37" (2:17)
Abril 2013 2600m. 59'53" (2:18)
Mayo 2013 3800m. 83'54" (2:12) IRONCAT
Marzo 2015 2600m. 60'26" (2:19)
Aprovecho para hacer un post recopilatorio de mis entrenos nadar "largos", > 2500m. Recopilarme y motivarme un poco, que me cuesta ir a la piscina.
Febrero 2010 3000m. 69'55" (2:20)
Febrero 2010 4500m. no tiempo... series
Marzo 2010 3000m. 70'41" (2:21)
Marzo 2010 3750m. no tiempo... series
Abril 2010 4500m. no tiempo... series
Abril 2010 2500m. 58´25" (2:20)
Abril 2010 2500m. 60'17" (2:25)
Abril 2010 2500m. 59'00" (2:22)
Mayo 2010 3800m. 84'00" (2:12) IRONCAT
Febrero 2011 2500m. 60'36" (2:26)
Febrero 2011 2500m. 58'51" (2:21)
Abril 2011 2500m. 53'52" (2:09)
Abril 2011 2500m. 53'13" (2:08)
Abril 2011 2750m. 59'58" (2:11)
Abril 2011 2500m. 57'30" (2:18)
Mayo 2011 3800m. 72'07" (1:53) IRONCAT ¿?
Junio 2011 3800m. 68'56" (1:48) EXTREMEMAN SALOU ¿?
Abril 2013 2600m. 59'37" (2:17)
Abril 2013 2600m. 59'53" (2:18)
Mayo 2013 3800m. 83'54" (2:12) IRONCAT
Marzo 2015 2600m. 60'26" (2:19)
No hay comentarios:
Publicar un comentario