Páginas

viernes, 23 de octubre de 2015

20 MARATONES


  1. BARCELONA 2008 4:13:10 HOSEA KOGEI (KENIA) 2:14:42
  2. ESTOCOLMO 2008 4:06:56 WILLY KORIR (KENIA) 2:16:03
  3. SANSEBASTIAN 2008 4:06:26 ABDELKEBIR LAMACHI (MARRUECOS) 2:15:15
  4. LONDRES 2009 3:59:39 SAMUEL WANJIRU (KENIA) 2:05:10
  5. ZARAGOZA 2009 3:58:56 ZEDIHUM AMBAYE (ETIOPIA) 2:17:38
  6. BARCELONA 2010 3:54:52 JACKSON KOTUT (KENIA) 2:07:30
  7. MEDITERRANI 2010 3:53:21 JORDI ESCORIZA (ESPAÑA) 2:28:14
  8. ZARAGOZA 2010 3:55:52 MESFINE MELSE BALCHA (ETIOPIA) 2:20:19
  9. BARCELONA 2011 4:02:33 LEVI OMARI (KENIA) 2:07:31
  10. MADRID 2011 3:51:51 MOSES ARUSEI (KENIA) 2:10:58
  11. SEVILLA 2012 4:06:03 MOHAMED BLAL (MARRUECOS) 2:13:42
  12. BARCELONA 2012 3:47:37 JULIUS CHEPKWONY (KENIA) 2:11:14
  13. TARRAGONA 2013 3:59:24 HUGO FIGUERAS (ESPAÑA) 2:34:38
  14. BARCELONA 2013 3:46:49 GEZAHEGN ABERA HUNDE (ETIOPIA) 2:10:17
  15. TOULOUSE 2013 3:59:58 BENJAMIN BITOK (KENIA) 2:10:54
  16. VITORIA 2014 3:40:00 ENRIQUE SEBASTIAN (ESPAÑA) 2:25:38
  17. ZARAGOZA 2014 3:48:10 JOSE ANTONIO REQUEJO (ESPAÑA) 2:25:54
  18. CASTELLON 2014 3:36:55 DANIEL KOSGEI (KENIA) 2:10:13
  19. BARCELONA 2015 3:50:49 PHILIP CHERUIYOT KANGOGO (KENIA) 2:08:16
  20. VIENA 2015 3:40:21 SISAY LEMMA (ETIOPIA) 2:07:31





No hay comentarios:

Publicar un comentario