Páginas

sábado, 16 de agosto de 2014

BiCi > 100


2010 MARZO 100K 24.4KPH ALBALATE/ILCHE/FORNILLOS
2010 MARZO 100K 24.4KPH ASQUE/B/PUENTECOLUNGO
2010 ABRIL 109K 21.5KPH ARCUSA
2010 ABRIL 114K 20.5KPH AGUAS
2010 ABRIL 145K 24.1KPH FRAGA
2010 MAYO 100K 25.8KPH PUENTECOLUNGO
2010 MAYO 180K 22.2KPH IRONCAT (viento+++)

2011 FEBRERO 103K 20.5KPH RUTA SOMONTANO (particular)
2011 MARZO 108K 23.0KPH ARCUSA
2011 MARZO 102K 22.2KPH RODELLAR
2011 ABRIL 128K 23.0 MORRANO/ANGÜES
2011 ABRIL 151K 22.0KPH COLUNGO/BOLTAÑA/AINSA
2011 ABRIL 100K 29.1KPH PUENTECOLUNGO (tri 111 casero)
2011 MAYO 180K 27.9KPH IRONCAT
2011 JUNIO 180K 21.5KPH EXTREME MAN SALOU 226


2013 ABRIL 102K 21.8KPH BARCABO
2013 ABRIL 101K 24.7KPH CASTELLFLORITE
2013 ABRIL 100K 25.5KPH COLUNGO
2013 ABRIL 119K 25.5KPH BINEFAR/ZAIDIN/ALBALATE
2013 ABRIL 107K 24.4KPH BIERGE
2013 MAYO 180K 28.0KPH IRONCAT
2013 MAYO 185K 24.7KPH PUERTOS RIBAGORZA (cicloturista)

2014 AGOSTO 100K 19.6KPH CINCO PINOS

23 veces por encima de 100.

___________________________________

2014 SEPTIEMBRE 120K 18.9KPH LA LAPEBIE (cicloturista)
2014 SEPTIEMBRE 100K 19.1KPH LARRA-LARRAU (cicloturista)

2015 ABRIL  101K 23.7KPH LIESA
2015 ABRIL  106K 20.6KPH RUTA SOMONTANO (particular)
2015 ABRIL  105K 26.2KPH BTRO-LÉRIDA
2015 MAYO 111K 20.6KPH LA FUEVA
2015 MAYO 139K 23.1KPH RIBAGORZA DESDE GRAUS
2015 MAYO 123K 28.4KPH PUERTOS RIBAGORZA (cicloturista)
2015 JUNIO  113K 20.4KPH SOBRARBE DESDE ESCALONA

No hay comentarios:

Publicar un comentario